Hasil penghitungan jumlah suara pada Pemilu 2009, khususnya di TPS 40 Parangsarpo, menunjukkan bahwa Partai Demokrat masih terlalu tangguh bagi partai lainnya. Di TPS 40 yang melayani warga RT 01, 02, dan 03 RW XIII Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak hampir di semua lembaga legislatif.
Hasil selengkapnya sebagai berikut:
- Jumlah pemilih sesuai DPT: 263 terdiri dari 136 (pa) dan 127 (pi).
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih: 210 terdiri dari 106 (pa) dan 104 (pi) sehingga yang golput sebanyak 53 atau 20,15%.
- Distribusi suara:
No. | Nama Partai | Perolehan |
A. | DPR | |
1. | Partai Demokrat | 80 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 34 |
3. | PDIP | 18 |
4. | Partai Damai Sejahtera | 10 |
5. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 9 |
6. | Partai Golkar | 9 |
7. | Partai Amanat Nasional | 7 |
8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 6 |
9. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 2 |
10. | Partai Persatuan Pembangunan | 2 |
11. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
12. | Partai Patriot | 2 |
13. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
14. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | 1 |
15. | Partai Bintang Reformasi | 1 |
16. | Partai Indonesia Sejahtera | 1 |
17. | Partai Serikat Indonesia | 1 |
18. | Partai Bulan Bintang | 1 |
19. | Partai (lupa) | 2 |
Jumlah Suara Sah | 190 | |
Suara Tidak Sah | 20 | |
Total Suara | 210 |
No. | Nama Partai | Perolehan |
B. | DPRD PROVINSI JATENG | |
1. | Partai Demokrat | 77 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 32 |
3. | Partai Hati Nurani Rakyat | 26 |
4. | PDIP | 16 |
5. | Partai Damai Sejahtera | 9 |
6. | Partai Golkar | 7 |
7. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | 5 |
8. | Partai Bulan Bintang | 3 |
9. | Partai Amanat Nasional | 3 |
10. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
11. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
12. | Partai Matahari Bangsa | 2 |
13. | Partai Gerindra | 2 |
14. | Partai Bintang Reformasi | 1 |
15. | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 |
16. | Partai Buruh | 1 |
17. | Partai Merdeka | 1 |
18. | PNI Marhaenisme | 1 |
19. | Partai Republik Nusantara | 1 |
20. | Partai Persatuan Pembangunan | 1 |
Jumlah Suara Sah | 193 | |
Suara Tidak Sah | 17 | |
Total Suara | 210 |
No. | Nama Partai | Perolehan |
C. | DPRD KOTA SEMARANG | |
1. | Partai Demokrat | 76 |
2. | Partai Keadilan Sejahtera | 34 |
3. | PDIP | 24 |
4. | Partai Damai Sejahtera | 13 |
5. | Partai Indonesia Sejahtera | 9 |
6. | Partai Golkar | 8 |
7. | Partai Gerindra | 7 |
8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 6 |
9. | Partai Amanat Nasional | 6 |
10. | Partai Bulan Bintang | 4 |
11. | Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia | 2 |
12. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 2 |
13. | Partai Bintang Reformasi | 2 |
14. | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 |
15. | Partai Demokrasi Kebangsaan | |
16. | Partai Keadilan danPersatuan Indonesia | |
Jumlah Suara Sah | 193 | |
Suara Tidak Sah | 17 | |
Total Suara | 210 |
Sumber: TPS 40 Tlogosari Kulon Semarang
2 comments:
Benar-benar hasil pemilu 2009 secara manual terbaru
Berikut ini hasil penghitungan di TPS.06 Ds.Landungsari Malang Jatim
no nama jml persen
31 DEMOKRAT 83 46,9%
8 KEADILAN SEJAHTERA 35 19,8%
5 GERAKAN INDONESIA RAYA 11 6,2%
9 AMANAT NASIONAL 11 6,2%
25 DAMAI SEJAHTERA 9 5,1%
23 GOLONGAN KARYA 7 4,0%
28 DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 7 4,0%
13 KEBANGKITAN BANGSA 3 1,7%
1 HATI NURANI RAKYAT 2 1,1%
17 KARYA PERJUANGAN 2 1,1%
24 PERSATUAN PEMBANGUNAN 2 1,1%
34 KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 2 1,1%
6 BARISAN NASIONAL 1 0,6%
7 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1 0,6%
30 PATRIOT 1 0,6%
2 KARYA PEDULI BANGSA 0,0%
3 PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 0,0%
4 PEDULI RAKYAT NASIONAL 0,0%
10 PERJUANGAN INDONESIA BARU 0,0%
11 KEDAULATAN 0,0%
12 PERSATUAN DAERAH 0,0%
14 PEMUDA INDONESIA 0,0%
15 NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 0,0%
16 DEMOKRASI PEMBARUAN 0,0%
18 MATAHARI BANGSA 0,0%
19 PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 0,0%
20 DEMOKRASI KEBANGSAAN 0,0%
21 REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) 0,0%
22 PELOPOR 0,0%
26 NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 0,0%
27 BULAN BINTANG 0,0%
29 BINTANG REFORMASI 0,0%
32 KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0,0%
33 INDONESIA SEJAHTERA 0,0%
41 MERDEKA 0 0,0%
42 PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 0,0%
43 SARIKAT INDONESIA 0,0%
44 BURUH 0,0%
Post a Comment